Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Yongjia |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | JYYJ-Q200K |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ / bộ |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ xứng đáng biển để bán buôn Bộ cách nhiệt bằng bọt phun PU Thiết bị cho Máy phun bọt PU chất l |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / bộ mỗi tháng |
Tên: | máy phun bọt pu | Vật chất: | Polyurethane hoặc Polyurea |
---|---|---|---|
Nguồn năng lượng: | 3 pha 4 dây 380V 50HZ | CÔNG SUẤT SƯỞI (KW): | 11 |
NGUỒN HÀNG KHÔNG (tối thiểu): | 0,5 ~ 0,8Mpa≥0,9m3 | ĐẦU RA TỐI ĐA (Mpa): | 11 |
Vấn đề A: B =: | 1: 1 ~ 1: 2 (đã điều chỉnh) | ||
Điểm nổi bật: | Máy phun bọt PU khí nén,Máy phun bọt polyurethane khí nén,Máy phun bọt PU Polyurea |
1. thiết bị tăng áp khí nén, với khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, tỷ lệ hỏng hóc thấp, hoạt động đơn giản, dễ vận hành và các tính năng tuyệt vời khác;
2. áp dụng phương pháp thông gió tiên tiến nhất, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định ở mức tối đa;
3. giảm thiểu tắc nghẽn phun với thiết bị nhiều nguyên liệu;
4. hệ thống bảo vệ nhiều rò rỉ để bảo vệ sự an toàn của người vận hành;
5. trang bị hệ thống chuyển mạch khẩn cấp, giúp người vận hành đối phó với các trường hợp khẩn cấp một cách nhanh chóng;
6. hệ thống sưởi ấm 380V tuyệt vời cho phép làm nóng nguyên liệu nhanh chóng đến trạng thái tốt nhất, đẩy nhanh tiến độ hoạt động bình thường;
7. hệ thống đếm kỹ thuật số có thể hiểu mức tiêu thụ ban đầu kịp thời;
8. thiết kế nhân bản với bảng điều khiển thiết bị, siêu dễ dàng để có được treo của nó;
9. súng phun mới nhất có các tính năng tuyệt vời như khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, tỷ lệ hỏng hóc thấp, v.v.;
10. nâng máy bơm áp dụng phương pháp tỷ lệ thay đổi lớn, mùa đông cũng có thể dễ dàng cấp nguyên liệu có độ nhớt cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA Máy phun PU JYYJ-Q200 (K) | ||
Tham số | Nguyên liệu thô | polyurethane |
Đặc trưng | Tỷ lệ A: B có thể được điều chỉnh (1: 1 ~ 1: 2) | |
Nguồn năng lượng | 3 pha 4 dây 380V 50HZ | |
Lò sưởi | 11KW | |
Chế độ điều khiển | khí nén | |
Nguồn không khí | 0,5-0,8 MPa ≥0,9m³ / phút | |
Đầu ra thô | 2-12 kg / phút | |
Áp suất đầu ra tối đa | 11MPA | |
Tỷ lệ đầu ra vật liệu Poly và ISO | 1: 1 ~ 1: 2 (đã điều chỉnh) | |
Phụ tùng | Súng phun | 1 bộ |
Ống sưởi | 15-120 mét | |
Đầu nối súng phun | 2 m | |
Hộp phụ kiện | 1 | |
Cuốn sách hướng dẫn | 1 |
1. Cách nhiệt & Sơn phủ: cách nhiệt tường ngoài, cách nhiệt tường trong, mái, kho lạnh, cabin tàu, thùng chở hàng, xe tải, xe tải lạnh, bồn, v.v.
2. Đúc: máy nước nóng năng lượng mặt trời, bể cách nhiệt, cabin, tấm cách nhiệt, cửa an ninh, tủ lạnh, đường ống, làm đường, đóng gói, làm đường, cách nhiệt tường, v.v.
Người liên hệ: admin
Tel: +8613656166310